











































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ราฮิโม ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | 22 | W W D W W |
| 2 | วิเทสส์ โบโบ ดิโอลาสโซ่ ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:5 | 18 | W W D L W |
| 3 | FocuSport FC ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:13 | 18 | W L W L W |
| 4 | AS ดูเอเนส วากาดูกู ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | 17 | W W D W D |
| 5 | ASFA เยนเนงกา ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:5 | 17 | L D D W W |
| 6 | USFA ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:5 | 17 | W W D D L |
| 7 | เรอัล ดูฟาโซ ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:6 | 17 | W D W W W |
| 8 | CFFEB ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:5 | 14 | W D W W L |
| 9 | เอเอสเอฟ โบโบ ดิอูลาสโซ ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 11 | W L W D L |
| 10 | สปอร์ติ้ง คาสเคดส์ ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:15 | 11 | L W W D L |
| 11 | โซนาเบล ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:9 | 10 | L L L D W |
| 12 | AS Maya Bobo Dioulasso ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | 9 | L L D D W |
| 13 | มาเจสติก เอฟซี ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:10 | 7 | L D L L L |
| 14 | US de la Comoe ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:10 | 5 | L L L L D |
| 15 | RC คาดิโอโก ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | 5 | L L L D L |
| 16 | ซาลิตาส เอฟซี ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:21 | 4 | L W L L L |

