






































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฉางชุน ต้าจง โจวเยว่ (ญ) ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:17 | 19 | D W |
| 2 | กวางตุ้ง (ญ) ![]() | 15 | 2 | 9 | 4 | 12:17 | 15 | D D |
| 3 | Guangxi Pingguo Beinong (W) ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:22 | 13 | D W |
| 4 | ส่านซี จี้ตัน (ญ) ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:14 | 12 | W |
| 5 | เสฉวน (ญ) ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:23 | 12 | D D |
| 6 | ซานตง (ญ) ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 8:17 | 10 | D D D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เหลียวหนิง เซินเป่ย เหอเฟิน (ญ) ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 24:8 | 36 | L W D D |
| 2 | Wuhan Chegu Jiangda (W) ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 24:13 | 33 | W W |
| 3 | ปักกิ่ง (ญ) ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:13 | 32 | W W L D |
| 4 | เซี่ยงไฮ้ อาร์ซีบี (ญ) ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:15 | 26 | W D |
| 5 | เจียงซู อู๋ซี (ญ) ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:18 | 21 | W |
| 6 | เจ้อเจียง หางโจว เอฟซี (ญ) ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 8:21 | 14 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เหลียวหนิง เซินเป่ย เหอเฟิน (ญ) ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 19:4 | 30 | L W D D |
| 2 | ปักกิ่ง (ญ) ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:9 | 26 | W W L D |
| 3 | Wuhan Chegu Jiangda (W) ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 14:9 | 23 | W W |
| 4 | เซี่ยงไฮ้ อาร์ซีบี (ญ) ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:9 | 21 | W D |
| 5 | เจียงซู อู๋ซี (ญ) ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 14:12 | 19 | W |
| 6 | เจ้อเจียง หางโจว เอฟซี (ญ) ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 6:12 | 13 | L L |
| 7 | กวางตุ้ง (ญ) ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:15 | 11 | D D |
| 8 | เสฉวน (ญ) ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:19 | 10 | D D |
| 9 | ฉางชุน ต้าจง โจวเยว่ (ญ) ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:14 | 9 | D W |
| 10 | ส่านซี จี้ตัน (ญ) ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:10 | 8 | W |
| 11 | ซานตง (ญ) ![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:14 | 8 | D D D L L |
| 12 | Guangxi Pingguo Beinong (W) ![]() | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:19 | 4 | D W |
