

































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอซ์แลนด์ (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 103.3 | 65.3 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 81.7 | 70 |
| 3 | ไอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 80.3 | 77.7 |
| 4 | Azerbaijan (W) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 49 | 101.3 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไซปรัส (ญ) ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 64.5 | 60.5 |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ญ) ![]() | 1:1 | 1 | 1:1 | 68 | 65 |
| 3 | นอร์เวย์ (ญ) ![]() | 0:2 | -2 | 0:2 | 58 | 65 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอสโตเนีย (ญ) ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 79 | 59.5 |
| 2 | โรมาเนีย (ญ) ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 70.5 | 62 |
| 3 | มาซิโดเนียเหนือ (ญ) ![]() | 0:2 | -2 | 0:2 | 51.5 | 79.5 |
