


| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kezhou Abusahiy ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 6 | W W |
| 2 | Aksu Yimin FC ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | W W |
| 3 | Kashi Zhongka Kukelan FC ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | L |
| 4 | Bazhou Ghezel FC ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | L |
| 5 | Yining Juherayi ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khorgos Meishilan FC ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | W W |
| 2 | Artush Milase Oral FC ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | W |
| 3 | Urumqi Saierweiduo FC ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | W L |
| 4 | Hami FC ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | L |
| 5 | Shenka Yikaoyingka FC ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wusu Tacheng FC ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 5 | W W |
| 2 | Hetian Yuzhou Ditan ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 5 | W W |
| 3 | Kashi Yunwang Education Dongqiuge FC ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | L |
| 4 | Zhongke Huoyan FC ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | L |
| 5 | Yining Zairena FC ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | L |

