

















































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Piauiense ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 11 | |
| 2 | สมาคมกีฬาอัลโตส ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 10 | |
| 3 | โอเอเรนเซ่ PI ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 | |
| 4 | Piaui Esporte Clube ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 10 | |
| 5 | ฟลูมิเนนเซ-PI ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 | |
| 6 | เอเอ คอรี ซับบา ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 | |
| 7 | ปาร์นาไฮบา PI ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 | |
| 8 | Teresina EC PI ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

