







































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทัลซา โกลเด้น เฮอริเคน ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 84.75 | 65 |
| 2 | นอร์ทเท็กซัส มีนกรีน ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 84 | 64.5 |
| 3 | วิชิตา สเตท ช็อคเกอร์ส ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 88.5 | 70 |
| 4 | อีส แคโรไลน่า ไพเรท ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 75.5 | 65.75 |
| 5 | ฟลอริดา แอตแลนติก อาวล์ส ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 79.5 | 77.5 |
| 6 | เมมฟิส ไทเกอร์ส ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 87 | 86.75 |
| 7 | เซาท์ ฟลอริดา บูลส์ ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 85.8 | 74 |
| 8 | ไรซ์ โอลซ์ ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 81.2 | 74 |
| 9 | UAB เบลเซอร์ส ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 80.4 | 75.8 |
| 10 | ชาร์ล็อตต์ 49เนอร์ส ![]() | 3:2 | 1 | 4:1 | 70 | 67.4 |
| 11 | ทูเลนกรีนเวฟ ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 81.25 | 78.25 |
| 12 | เทมเปิล โออล์ ![]() | 2:2 | 1 | 2:2 | 71.5 | 74.25 |
| 13 | UTSA โร้ดรันเนอร์ ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 74.25 | 77.25 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวอร์จิเนีย คาวาเลียร์ส ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 90.67 | 68.83 |
| 2 | เวอร์จิเนีย เทค ฮอคกี้ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 88.8 | 67.8 |
| 3 | เซาท์เธิร์น เมทโธดิสท์ มุสแตงซ์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 88.8 | 68.4 |
| 4 | พิตต์สเบิร์ก แพนเธอร์ส ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 82.8 | 63.8 |
| 5 | นอร์ธ แคโรไลนา สเตท วูล์ฟแพค ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 83.75 | 62.25 |
| 6 | บอสตัน คอลเลจ อีเกิลส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 74 | 53.5 |
| 7 | จอร์เจีย เทค เยลโล แจ๊กเก็ต ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 84.6 | 72.4 |
| 8 | ไมอามี เฮอริเคน ![]() | 4:1 | 4 | 4:1 | 85.6 | 57 |
| 9 | ฟลอริดา สเตท เซมิโนลส์ ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 89 | 69.8 |
| 10 | น็อทร์-ดาม ไฟท์ติ้ง ไอริช ![]() | 4:1 | -1 | 3:2 | 85.6 | 68.6 |
| 11 | เคลมสันไทเกอร์ส ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 84.8 | 71.6 |
| 12 | เวค ฟอเรสต์ เดมอน เดียคอนส์ ![]() | 4:1 | 3 | 4:1 | 77.2 | 65.4 |
| 13 | สแตนฟอร์ด คาร์ดินัล ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 75.8 | 67.6 |
| 14 | นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 83.75 | 70.75 |
| 15 | หลุยส์วิลเล่ คาร์ดินัล ![]() | 2:1 | -1 | 3:1 | 89.67 | 75 |
| 16 | ดุ๊ก บลู เดวิลส์ ![]() | 3:2 | -1 | 5:2 | 87.6 | 65.4 |
| 17 | แคลิฟอร์เนีย โกลเด้น แบร์ ![]() | 3:2 | 1 | 3:3 | 82.2 | 78.4 |
| 18 | ซีราคิวส์ออเรนจ์ ![]() | 2:2 | -2 | 2:2 | 79.5 | 67.25 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอร์จ วอชิงตัน โคโลเนียลส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:1 | 82.8 | 52.8 |
| 2 | โรด ไอแลนด์ แรมส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 80.8 | 61.8 |
| 3 | จอร์จ เมสัน แพทริออตส์ ![]() | 4:0 | -1 | 3:1 | 72 | 58.5 |
| 4 | เซนต์ โจเซฟ ฮอว์กส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 79.8 | 70.4 |
| 5 | ดุเควสเน ดุ๊ก ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 72.25 | 64.5 |
| 6 | ฟอร์ดแฮม แรม ![]() | 4:1 | 4 | 4:1 | 77.2 | 69.8 |
| 7 | เซนต์หลุยส์ บิลลิเกนส์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 91.25 | 70.5 |
| 8 | เซนต์โบนาเวนเจอร์ บอนนี่ส์ ![]() | 3:1 | 3 | 3:1 | 82 | 62.5 |
| 9 | มหาวิทยาลัยโลโยลา ชิคาโก แรมเบลอร์ส ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 79.75 | 67.5 |
| 10 | เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลธ์ แรมส์ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 85.67 | 70 |
| 11 | ริชมอนด์ สไปเดอร์ส ![]() | 3:2 | -2 | 3:2 | 84.8 | 68.2 |
| 12 | เดวิดสัน ไวลด์แคทส์ ![]() | 3:2 | -2 | 3:2 | 70 | 63.8 |
| 13 | เดย์ตัน ฟลายเยอร์ส ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 82.8 | 79.2 |
| 14 | ลา แซลเล เอ็กซ์โพลเรอร์ ![]() | 1:3 | -2 | 1:3 | 68.25 | 84.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมสซาชูเซตส์ โลเวลล์ ริเวอร์ ฮอว์กส์ ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 76.6 | 60.4 |
| 2 | นิวแฮมป์เชียร์ ไวลด์แคทส์ ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 74 | 62.6 |
| 3 | บิงแฮมตัน แบร์แคทส์ ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 67.6 | 67.4 |
| 4 | อัลบานี่ เกรท เดนส์ ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 68.8 | 70.6 |
| 5 | เวอร์มอนต์ คาตาเมานต์ ![]() | 2:2 | 1 | 2:2 | 78.5 | 65.25 |
| 6 | UMBC รีทรีฟเวอร์ ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 71.17 | 72.67 |
| 7 | ไบรอันท์ บูลด็อก ![]() | 2:4 | 1 | 2:4 | 64 | 73 |
| 8 | เมน แบล็ค แบร์ ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 64.2 | 72 |
| 9 | เอ็นเจไอที ไฮท์แลนเดอส์ ![]() | 1:5 | -3 | 1:5 | 55.67 | 77.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แวนเดอร์บิลต์ คอมโมโอเรส ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 91.4 | 58.2 |
| 2 | เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม แอกกีส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 99.6 | 67.6 |
| 3 | โอเล่ มิส รีเบลส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:1 | 89.5 | 52.5 |
| 4 | เท็กซัส ลองฮอร์นส ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 93.75 | 60.75 |
| 5 | LSU ไทเกอร์ส ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 90.75 | 59.5 |
| 6 | อลาบามา คริมสันไทด์ ![]() | 5:0 | 6 | 6:0 | 99.4 | 79 |
| 7 | จอร์เจีย บูลด๊อก ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 86.8 | 68.6 |
| 8 | เซาท์ แคโรไลน่า เกมค๊อกซ์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 78.75 | 56.5 |
| 9 | ฟลอริดา เกเตอร์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 83 | 65.6 |
| 10 | เทนเนสซี โวลุนตรีส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:1 | 76 | 57.5 |
| 11 | มิสซิสซิปปี้ สเตท บูลด็อกส์ ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 87 | 70.6 |
| 12 | เคนตักกี้ ไวลด์แคทส์ ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 81.8 | 72.4 |
| 13 | โอกลาโฮมา ซูนเนอร์ส ![]() | 3:1 | 3 | 3:1 | 75.75 | 63.75 |
| 14 | อาร์คันซอ ราซอร์แบ็ค ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 81.8 | 70.4 |
| 15 | มิสซูรี่ ไทเกอร์ ![]() | 2:2 | 2 | 3:1 | 88.75 | 66.75 |
| 16 | ออเบิร์น ไทเกอร์ ![]() | 2:2 | -2 | 2:2 | 76.5 | 67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซาเวียร์ มัสคีเทียร์ส ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 85.8 | 58 |
| 2 | เดอพอล บลู เดม่อน ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 78.2 | 54.2 |
| 3 | คอนเนตทิคัต ฮัสกี้ส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 84.5 | 58 |
| 4 | เซนต์ จอห์น เร้ด สตรอม ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 87.75 | 62.25 |
| 5 | จอร์จทาวน์ โฮยาส ![]() | 4:0 | 5 | 5:0 | 83.5 | 72 |
| 6 | โปร์วิเด้นซ์ ฟริอาร์ ![]() | 4:1 | 3 | 4:1 | 74.4 | 59.6 |
| 7 | โกลเดน อีเกิลส์ ![]() | 3:1 | -2 | 2:2 | 77.5 | 55.75 |
| 8 | เครตัน บลูเจย์ส ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 77.75 | 68.5 |
| 9 | เซตัน ฮอล ไพเรท ![]() | 3:1 | -2 | 2:2 | 69.25 | 61.5 |
| 10 | วิลลาโนวา ไวล์แคท ![]() | 3:2 | -1 | 4:1 | 81.4 | 68.4 |
| 11 | บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 85.8 | 73 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูซีแอลเอ บรุนซ์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 102.25 | 60.25 |
| 2 | USC โทรจัน ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 96.75 | 65 |
| 3 | มินนิโซตา โกลเดน โกเฟอส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 82.8 | 59.4 |
| 4 | เนบาสก้า คอร์นฮัสเกอร์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 92.25 | 64.25 |
| 5 | อินเดียน่า ฮูซิเออร์ส ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 87.4 | 69.6 |
| 6 | โอเรกอน ดั๊กส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 95 | 68.67 |
| 7 | วิสคอนซิน แบดเจอร์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 81.5 | 63.75 |
| 8 | วอชิงตัน ฮัสกี้ส์ ![]() | 2:0 | 3 | 3:0 | 83.5 | 70 |
| 9 | อิลลินอยส์ ไฟท์ติ้งอิลลินี ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 103.4 | 72.6 |
| 10 | มิชิแกน สเตท สปาร์ตัน ![]() | 4:1 | -1 | 4:1 | 83.6 | 65.2 |
| 11 | เพนน์ สเตท นิตทานี่ ไลออนส์ ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 85.6 | 68.2 |
| 12 | รุทเกอร์ สกาเลท ไนท์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:2 | 81.75 | 63.5 |
| 13 | มิชิแกน วูล์ฟเวอรีนส์ ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 92 | 75.5 |
| 14 | เพอร์ดู โบลเลอร์เมคเกอร์ ![]() | 3:2 | 3 | 3:2 | 80.6 | 72 |
| 15 | โอไฮโอ สเตท บัคอายส์ ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 82 | 75.2 |
| 16 | นอร์ธเวสเทิร์น ไวลด์แคทส์ ![]() | 3:2 | -2 | 3:2 | 67.2 | 64.4 |
| 17 | แมริแลนด์ เทอราพิน ![]() | 2:2 | 1 | 2:2 | 92.5 | 74.25 |
| 18 | ไอโอวา ฮอคคีเยส ![]() | 2:2 | -2 | 2:2 | 81 | 66 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนซัส เจฮ๊อก ![]() | 4:0 | 4 | 4:2 | 93.75 | 64 |
| 2 | ฮูสตัน คูการ์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 89.25 | 60.5 |
| 3 | TCU ฮอร์นฟร๊อกส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 95 | 67.25 |
| 4 | เท็กซัสเทค เรดเรดเดอร์ส ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 81 | 53.75 |
| 5 | เวสต์ เวอร์จิเนีย เมาเทนเนอร์ส ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 83.25 | 57.5 |
| 6 | อริโซนา สเตท ซัน เดวิลส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 85.5 | 63.25 |
| 7 | BYU คูการ์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 96.5 | 75.75 |
| 8 | ยูซีเอฟ ไนท์ส ![]() | 4:1 | -1 | 4:1 | 85.2 | 79 |
| 9 | เบย์เลอร์ แบร์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 89.5 | 63.5 |
| 10 | โอกลาโฮมา สเตท คาวบอยส์ ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 94.25 | 70.5 |
| 11 | ไอโอวาสเตท ไซโคลน ![]() | 3:1 | 3 | 3:1 | 77.25 | 57.25 |
| 12 | ซินซินเนติ แบร์แคทส์ ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 79 | 63 |
| 13 | แคนซัส สเตท ไวลด์แคทส์ ![]() | 3:1 | 3 | 3:1 | 84 | 68.25 |
| 14 | แอริโซนา ไวลด์แคท ![]() | 3:1 | 3 | 3:1 | 87.25 | 74 |
| 15 | ยูทาห์ ยูทส์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 71.25 | 63.75 |
| 16 | โคโลราโด้ บัฟฟาโล่ ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 74 | 69.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมอร์เรย์ สเตท เรเซอร์ส ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 92.4 | 67.2 |
| 2 | บัลปาราอีโซ บีคอน ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 84.5 | 63.5 |
| 3 | เดรค บูลด็อก ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 84 | 67.75 |
| 4 | UIC เฟลมส์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 79.5 | 64.75 |
| 5 | เบลมอนต์ บรุนส์ ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 73.5 | 62.25 |
| 6 | อีแวนส์วิลล์ เพอร์เพิล เอซ ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 76.6 | 74 |
| 7 | อินดีแอนา สเตท ซิคามอร์ส ![]() | 2:2 | 1 | 2:2 | 80.25 | 65.75 |
| 8 | เซาเทิร์น อิลลินอยส์ ซาลูกิส ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 83.25 | 74.25 |
| 9 | นอร์เทิร์น ไอโอวา แพนเธอร์ส ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 84.5 | 84 |
| 10 | อิลลินอยส์ สเตท เรดเบิร์ดส์ ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 80.2 | 72.4 |
| 11 | แบรดลี่ เบรฟ ![]() | 2:3 | 2 | 3:2 | 59.8 | 56.4 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มิสซูรี สเตท แบร์ส ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 82.25 | 62 |
| 2 | เคนเนซอร์ สเตท อาวล์ ![]() | 4:1 | -1 | 4:1 | 94.6 | 73.6 |
| 3 | มิดเดิล เทนเนสซี บลู เรดเดอร์ส ![]() | 4:1 | 3 | 4:1 | 81.6 | 76.6 |
| 4 | ลิเบอร์ตี เฟรมส์ ![]() | 3:1 | 3 | 3:1 | 82.75 | 67.5 |
| 5 | เอฟไอยู แพนเธอร์ส ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 89.25 | 76.75 |
| 6 | เดลาแวร์ ไฟท์ตินบลู เฮนส์ ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 77.4 | 58.6 |
| 7 | เวสเทิร์น เคนตักกี้ ฮิลทอปเปอร์ ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 80.2 | 64.2 |
| 8 | แจ็กสันวิลล์ สเตท เกมค็อกส์ ![]() | 2:3 | -1 | 2:3 | 76.6 | 74 |
| 9 | แซม ฮูสตัน สเตท แบร์แคท ![]() | 2:3 | -2 | 2:3 | 85.2 | 84.2 |
| 10 | นิว เม็กซิโก สเตท แอกกี้ส์ ![]() | 1:3 | -3 | 1:3 | 65 | 77 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูที มาร์ติน สไกฮ็อคส์ ![]() | 3:2 | 3 | 3:2 | 93.6 | 68.2 |
| 2 | เซาร์ทเทิร์น มิสซูรี สเตท เรดฮอว์ก ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 86.8 | 71 |
| 3 | มอร์เฮด สเตท อีเกิ้ลส์ ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 82.4 | 78.8 |
| 4 | เทนเนสซี สเตท ไทเกอร์ส ![]() | 2:3 | -2 | 2:3 | 92.6 | 81.8 |
| 5 | ลินเดนวูด ไลออนส์ ![]() | 2:4 | -3 | 2:4 | 80.67 | 71.67 |
| 6 | SIUE คูการ์ ![]() | 2:4 | -4 | 2:4 | 72.67 | 74.5 |
| 7 | เซาร์ทเทิร์นอินดีแอนา สกรีมมิง อีเกิลส์ ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 74.2 | 69.2 |
| 8 | เวสเทิร์น อิลลินอยส์ เลเธอร์เน็คส์ ![]() | 1:4 | -2 | 1:4 | 72.2 | 78.4 |
| 9 | อีสเทิร์น อิลลินอยส์ แพนเธอร์ส ![]() | 1:5 | -2 | 1:5 | 66.67 | 83.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซานตา คลารา บรองโกส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 86.6 | 75 |
| 2 | แปซิฟิก ไทเกอร์ ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 82.6 | 54.2 |
| 3 | เซนต์ มารี่ เกล ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 93.6 | 76.8 |
| 4 | ซานดิเอโก โตเรรอส ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 84.25 | 75.5 |
| 5 | ซานฟรานซิสโก ดอนส์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 71.5 | 68.5 |
| 6 | พอร์ตแลนด์ ไพลอตส์ ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 101.8 | 78.8 |
| 7 | ซีแอตเทิล เร้ดฮอว์กส์ ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 74.2 | 68.8 |
| 8 | เปปเปอร์ไดน์ เวฟส์ ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 96 | 70 |
| 9 | โลโยลา แมรีเมาท์ ไลออนส์ ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 84.8 | 69.6 |
| 10 | เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ ![]() | 1:3 | 1 | 1:3 | 70.5 | 69.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC ซานตา บาร์บาร่า โกโชส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 87 | 58 |
| 2 | CSU เบเกอร์สฟิลด์ โร้ดรันเนอร์ส ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 87 | 71.5 |
| 3 | ยูทาห์ วัลเลย์ วูล์ฟเวอรีน ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 86 | 75.67 |
| 4 | UC เออร์ไวน์ แอ็นเเทียร์เตอร์ส ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 83.5 | 62.5 |
| 5 | ยูซี ริเวอร์ไซด์ ไฮแลนเดอร์ส ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 83.5 | 67.75 |
| 6 | UC ซานดิเอโก ไทรทันส์ ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 90 | 88 |
| 7 | แคล สเตท ฟูลเลอร์ตัน ไททันส์ ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 88.67 | 86 |
| 8 | แคล โพลี มัสแตงส์ ![]() | 2:3 | -1 | 2:3 | 73.6 | 83.2 |
| 9 | ซาคราเมนโต สเตท ฮอร์เน็ตส์ ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 74.33 | 77.33 |
| 10 | แคล สเตท นอร์ธริดจ์ มาทาดอร์ส ![]() | 1:3 | -1 | 1:3 | 81.75 | 81.75 |
| 11 | ลองบีชสเตต 49ers ![]() | 1:3 | -1 | 1:3 | 65.25 | 78.25 |
| 12 | แคลิฟอร์เนีย บัพติสท์ แลนเซอร์ ![]() | 1:4 | -1 | 1:4 | 64.2 | 78.2 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคลัมเบีย ไลออนส์ ![]() | 4:1 | 4 | 4:1 | 83.6 | 61.8 |
| 2 | ดาร์ตมัธ บิ๊ก กรีน ![]() | 4:2 | 1 | 4:2 | 87.33 | 70.5 |
| 3 | พรินซ์ตัน ไทเกอ ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 69.4 | 64.8 |
| 4 | คอร์เนลล์ บิ๊ก เรด ![]() | 2:2 | -1 | 2:3 | 78.25 | 75.75 |
| 5 | ฮาร์วาร์ด คริมสัน ![]() | 2:3 | -3 | 2:3 | 65.4 | 64.2 |
| 6 | เยล บูลด็อกส์ ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 76.8 | 76.2 |
| 7 | เพนซิลเวเนีย เควกเกอร์ ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 75.2 | 78.8 |
| 8 | บราวน์แบร์ส ![]() | 1:4 | -2 | 1:4 | 68.4 | 70.2 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูทาห์ สเตท แอกกีส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 105.5 | 70.5 |
| 2 | โอเรกอน สเตท บีเวอร์ ![]() | 5:0 | 6 | 6:0 | 96.4 | 69.8 |
| 3 | เท็กซัส สเตท บ็อบแคทส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 89.2 | 63.6 |
| 4 | ซานดิเอโก สเตท อัซเท็กส์ ![]() | 4:0 | 5 | 5:0 | 85 | 70 |
| 5 | Boise State Broncos ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 104.5 | 78.75 |
| 6 | กอนซากา บูลด๊อกซ์ ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 85.25 | 70.75 |
| 7 | โคโลราโด้ สเตท แรมซ์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 76.75 | 71.25 |
| 8 | เฟรสโน สเตท บูลด็อก ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 84.25 | 83 |
| 9 | วอชิงตัน สเตทคูการ์ ![]() | 1:3 | 1 | 1:3 | 81.5 | 79.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์ธ ดาโคตา สเตท ไบซัน ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | โอรัล โรเบิร์ด โกลเด้น อีเกิล ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | UMKC แคงกะรูนส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | North Dakota Fighting Hawks ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | เซาท์ ดาโคต้า โคโยเตส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | เนบราสก้า โอมาฮา แมฟเวอริกส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | เซนต์โทมัส ทอมมี่ส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อีสเทิร์น วอชิงตัน อีเกิลส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ไอดาโฮ แวนดัลส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | ไอดาโฮ สเตท เบงกอลส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | มอนแทนาริซลี่ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | มอนทานา สเตท บ็อบแคทส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | นอร์ทเธิร์น อริโซน่า ลัมเบอร์แจ๊ค ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | นอร์ทเทิร์น โคโลราโด แบร์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | พอร์ตแลนด์ สเตท ไวกิ้งส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | เซาท์เทิร์น ยูทาห์ ธันเดอร์เบิร์ด ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | เวบเบอร์ สเตท วายด์แคท ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | ยูทาห์ เทค เทรลเบลเซอร์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คานิซิอุส โกลเดน กริฟฟิน ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | แฟร์ฟิลด์ สแตกส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | ไอโอน่า เกลส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | แมนฮัตตัน แจสเปอร์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Marist Red Foxes ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | เมาท์ เซนต์ แมรีส์ นักปีนเขา ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | ไนเอการ่า เพอร์เพิล อีเกิล ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | ควินนิแพ็ก บ็อบแคทส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | ไรเดอร์ บร๊องซ์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | แซเครท ฮาร์ท ไพโอเนียร์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | เซนต์ ปีเตอร์ พีค็อคส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | เซียนา เซนต์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | เมอร์ริแมค วอร์ริเออร์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อเมริกัน อีเกิลส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | อาร์มี่ แบล็คไนท์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอร์เรียร์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | บัคเนล ไบซัน ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
