


















| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมิรา เอฟซี ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:14 | 18 | W |
| 2 | Gedeh FC ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:7 | 17 | L |
| 3 | Thunder FC Paynesville ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:12 | 14 | W |
| 4 | PSA ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:6 | 13 | L |
| 5 | Tebeh FA ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:16 | 13 | W |
| 6 | นิมบ้า ควาโด เอฟซี ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 12 | W |
| 7 | BEA Mountain II ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 | D |
| 8 | Wein Town United FC ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:16 | 11 | W |
| 9 | การท่าเรือแห่งชาติแองเคอร์ ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 10 | W D W L D |
| 10 | Kortu FA ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:11 | 10 | W |
| 11 | เซซี ยูไนเต็ด ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 10 | D |
| 12 | นิมบา ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | 9 | L |
| 13 | ไมตี้ บาร์โรลล์ ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:15 | 9 | L |
| 14 | Gompa FC ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | 9 | W |
| 15 | อินวิซิเปิ้ล อีเลฟเว่น ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 | L |
| 16 | Bain United ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:14 | 7 | L |
| 17 | FK Susa ![]() | 8 | 0 | 6 | 2 | 8:10 | 6 | D |
| 18 | Margibi ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:23 | 4 | L |

