


































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิมลี่ บีบีเค ![]() | 9:1 | -1 | 9:1 | 94.2 | 76.4 |
| 2 | Fyllingen Lions ![]() | 8:2 | 5 | 7:2 | 104.7 | 79.6 |
| 3 | อัมเมอรูด บาสเกต ![]() | 8:2 | 2 | 8:2 | 100.8 | 86.7 |
| 4 | โฟรยา บาสเกต ![]() | 8:3 | 1 | 7:3 | 92.55 | 75.55 |
| 5 | คองเบิร์ก ไมเนอร์ส ![]() | 7:3 | 1 | 7:3 | 97.7 | 77.7 |
| 6 | ทรอมโซ สตอร์ม ![]() | 5:5 | -1 | 4:4 | 95.6 | 95.5 |
| 7 | แบรัม บาสเกต ![]() | 4:7 | 1 | 3:7 | 87.73 | 98.09 |
| 8 | เซ็นทรัม ไทเกอร์ส ![]() | 2:8 | -4 | 2:8 | 74.6 | 89.4 |
| 9 | นิดารอส เจ็ตส์ ![]() | 2:12 | -1 | 1:9 | 77.29 | 103.64 |
| 10 | TNT Towers ![]() | 0:10 | -10 | 0:10 | 77 | 109.7 |
