





















































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลอนดอน ไลออนส์ ![]() | 9:1 | 1 | 9:1 | 81.4 | 75.9 |
| 2 | นิวคาสเซิล อีเกิลส์ ![]() | 6:4 | -1 | 6:4 | 84.7 | 76.6 |
| 3 | บริสตอล ไฟลเออร์ ![]() | 6:5 | 1 | 6:4 | 78.27 | 78.45 |
| 4 | Liverpool Basketball ![]() | 5:5 | 2 | 5:5 | 83.9 | 82.7 |
| 5 | Manchester Basketball ![]() | 5:6 | -2 | 4:6 | 81.55 | 83.45 |
| 6 | เชฟฟิลด์ ชาร์ค ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 81.75 | 81.38 |
| 7 | เชสเชียร์ ฟีนิกซ์ ![]() | 4:5 | -1 | 4:5 | 94.89 | 95 |
| 8 | Surrey 89ers ![]() | 3:5 | -1 | 3:5 | 78.88 | 81.62 |
| 9 | แคลิโดเนีย กลาดิเอเตอร์ ![]() | 3:5 | -3 | 3:5 | 83.38 | 92.75 |
| 10 | เลสเตอร์ ไรเดอส ![]() | 2:7 | 2 | 2:7 | 85 | 88.33 |
