











































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZK เคมิสเซ็ต ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | 17 | L W D W D |
| 2 | WAF ไวดัด เดอ เฟส ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | 16 | W D W W W |
| 3 | โอลิมปิค เชร่า ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 16 | W D W W W |
| 4 | Yacoub El Mansour ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 | D D W L W |
| 5 | สต๊าด มาโรเคน ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:7 | 13 | W D W W L |
| 6 | โอลิมปิก ซาฟี่ ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 | W L D L W |
| 7 | USM อุจดา ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | 12 | L W D D L |
| 8 | โอลิมปิค คูริบก้า ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:7 | 10 | D D D W D |
| 9 | เอ็มซีโอ มูลูเดีย อุจดา ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 | D L W L W |
| 10 | KAC Kenitra ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 7 | W D D W D |
| 11 | ชาบับ เบ็น เกเรียร์ ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:9 | 7 | D W L L L |
| 12 | Union Sportive Boujaad ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:8 | 7 | D L L D W |
| 13 | JS Soualem ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | 5 | L L D W D |
| 14 | ชาบับ แอตลาส เคนิฟรา ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | 4 | L W L L L |
| 15 | ชาบับ โมฮัมมีเดีย ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:14 | 2 | D L L L L |
| 16 | เจอเนสส์ สปอร์ตทีฟ เอล มาสซิรา ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W L L L |

