































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาห์เชเซเฮอร์ ![]() | 7:1 | - | - | 92.75 | 82.88 |
| 2 | เติร์กเทเลคอม ![]() | 6:2 | - | - | 83.62 | 75 |
| 3 | เฟเนร์บาห์เช่ ![]() | 6:2 | - | - | 85.62 | 79 |
| 4 | อนาโดลู เอเฟส ![]() | 5:3 | - | - | 84.62 | 79.12 |
| 5 | โซคาร์ เพ็ทกิม ![]() | 5:3 | - | - | 84.25 | 83.62 |
| 6 | กาลาตาซาราย บีซี ![]() | 4:4 | - | - | 87.62 | 79.75 |
| 7 | Besiktas ![]() | 4:4 | - | - | 83.12 | 84.38 |
| 8 | โทฟาส ![]() | 4:4 | - | - | 80.5 | 82 |
| 9 | แทร็บซอนสปอร์ บีซี ![]() | 4:4 | - | - | 80.25 | 82.25 |
| 10 | การ์ซิยากะ บาสเกต ![]() | 4:4 | - | - | 80.5 | 82.62 |
| 11 | เอเซนเลอร์ เอโรคสปอร์ ![]() | 4:4 | - | - | 79.62 | 85.75 |
| 12 | บอร์โด้ BK ![]() | 3:5 | - | - | 82.38 | 85.5 |
| 13 | Korfez Basket ![]() | 3:5 | - | - | 82 | 85.25 |
| 14 | คายิโรว่า เบเลดีเยซี ![]() | 2:6 | - | - | 83.88 | 89.62 |
| 15 | Denizli Basket ![]() | 2:6 | - | - | 83.12 | 88.88 |
| 16 | Bursaspor Basketbol ![]() | 1:7 | - | - | 74.38 | 82.62 |
