












































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัศวินเคียร์ชไฮม์ ![]() | 9:1 | 1 | 9:1 | 90.1 | 76.3 |
| 2 | เครลเชม มาร์ลินส์ ![]() | 9:1 | 5 | 9:1 | 81.8 | 68.3 |
| 3 | MLP อะคาเดมิคส์ ไฮเดลเบิร์ก ![]() | 7:3 | -1 | 7:3 | 81 | 71.8 |
| 4 | SBB บาสเกตส์ วอลเมียร์สเต็ดท์ ![]() | 8:2 | -1 | 8:2 | 76.7 | 70.9 |
| 5 | ไรน์สตาร์ โคลน์ ![]() | 6:5 | 1 | 5:5 | 83.27 | 87.55 |
| 6 | อิสบาเรน เบรเมอร์ฮาเฟิน ![]() | 5:5 | -2 | 5:5 | 79.7 | 83.2 |
| 7 | กิสเซน โฟตี้ซิกเซอส ![]() | 5:5 | -1 | 5:5 | 78.1 | 74.8 |
| 8 | พีเอส คาร์ลสรู ไลอ้อนส์ ![]() | 5:5 | 2 | 5:5 | 78.4 | 82.6 |
| 9 | บีจี ก็อตตินเก็น ![]() | 5:5 | 2 | 5:5 | 83.4 | 79.7 |
| 10 | ไทเกอร์ ทูบินเกน ![]() | 5:5 | -1 | 5:5 | 79.3 | 79.4 |
| 11 | มหาวิทยาลัยพาเดอร์บอร์น บาสเกต ![]() | 5:5 | 3 | 5:5 | 80.5 | 78.7 |
| 12 | นูเรมเบิร์ก ฟอลคอนส์ BC ![]() | 5:6 | 1 | 4:6 | 77.27 | 82.64 |
| 13 | อีพีจี บาสเก็ต โคเบลนซ์ ![]() | 4:6 | -1 | 4:6 | 81.7 | 86 |
| 14 | ETB Miners ![]() | 3:7 | 1 | 3:7 | 81.9 | 89.7 |
| 15 | VfL แอสโตรสตาร์ โบชุม ![]() | 3:7 | 1 | 3:7 | 80.5 | 85.9 |
| 16 | อาร์ทแลนด์ ดราก้อนส์ ![]() | 3:7 | -2 | 3:7 | 84.2 | 85 |
| 17 | ออเรนจ์อะคาเดมี่ ![]() | 3:7 | -5 | 3:7 | 79.7 | 85.3 |
| 18 | BBC Bayreuth ![]() | 1:9 | -3 | 1:9 | 87.2 | 96 |
