










































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปารีส BC ![]() | 8:1 | 2 | 8:1 | 97.2 | 85.9 |
| 2 | เลอ ม็องส์ ![]() | 7:1 | 6 | 7:1 | 99.9 | 88.5 |
| 3 | Nanterre 92 ![]() | 6:2 | 4 | 6:2 | 88.5 | 81.1 |
| 4 | JDA ดีฌง ![]() | 6:2 | -1 | 6:2 | 92.9 | 84.1 |
| 5 | ไลออน วิลเลอร์บานน์ ![]() | 6:2 | -1 | 6:2 | 91.4 | 87.5 |
| 6 | เอลัน ชาลอน ![]() | 5:3 | 1 | 5:3 | 93.6 | 83.8 |
| 7 | โครอล โรนเน ![]() | 5:3 | 3 | 5:3 | 81.9 | 80 |
| 8 | สตราส์บูร์ก ![]() | 5:4 | 1 | 5:4 | 82 | 87.1 |
| 9 | โชเลท ![]() | 4:5 | 1 | 4:5 | 81 | 86 |
| 10 | บูลาซัก บาสเก็ต ดอร์ดอญ ![]() | 3:5 | -1 | 3:5 | 80.1 | 85.4 |
| 11 | อลาน เบียร์เนียส์ โป-ลัค-ออร์เทซ ![]() | 2:6 | -3 | 2:6 | 83.6 | 90.4 |
| 12 | ลิโมจส์ CSP ![]() | 2:6 | -1 | 2:6 | 85.9 | 90 |
| 13 | SLUC แนนซี่ ![]() | 2:6 | -2 | 2:6 | 80.5 | 85.4 |
| 14 | JL บูร์ก บาสเกต ![]() | 2:6 | -3 | 2:6 | 87.1 | 92.1 |
| 15 | เซนต์เควนติน บาสเกตบอล ![]() | 2:7 | -2 | 2:7 | 86 | 93.2 |
| 16 | เกร็ฟไลน์ ดังเคอร์เก ![]() | 1:7 | 1 | 1:7 | 79.1 | 89.5 |
