



















































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเลนเซีย บาสเกตคลับ ![]() | 9:3 | 3 | 7:3 | 94.7 | 86.8 |
| 2 | โอลิมเปียกอส บี.ซี. ![]() | 9:3 | 2 | 7:3 | 89.2 | 81.9 |
| 3 | BC พานาธิไนกอส ![]() | 8:4 | -2 | 6:4 | 85.8 | 78.9 |
| 4 | เฟเนร์บาห์เช่ ![]() | 8:4 | 1 | 6:4 | 85.6 | 78.8 |
| 5 | ชัลกิริส เคานาส ![]() | 8:4 | 6 | 7:3 | 88.2 | 85 |
| 6 | บาร์เซโลนา BC ![]() | 8:4 | -1 | 7:3 | 89.3 | 87.5 |
| 7 | BC Dubai ![]() | 8:4 | 1 | 6:4 | 86 | 84.8 |
| 8 | เรอัล เบติส บาลอนเชสโต้ ![]() | 7:4 | 1 | 7:3 | 98.5 | 90.1 |
| 9 | เคเค คเวน่า เวซด้า ![]() | 7:5 | -2 | 7:3 | 82.8 | 78.8 |
| 10 | อโปเอล เทลอาวีฟ ![]() | 7:5 | 1 | 6:4 | 89.9 | 86.8 |
| 11 | KK ปาร์ติซาน เบลเกรด ![]() | 6:6 | -1 | 4:6 | 78.2 | 77.6 |
| 12 | ปารีส BC ![]() | 6:6 | 5 | 6:4 | 90.8 | 93.4 |
| 13 | Besiktas ![]() | 5:6 | 1 | 5:5 | 88.4 | 90.9 |
| 14 | อนาโดลู เอเฟส ![]() | 5:7 | -1 | 4:6 | 85 | 86.8 |
| 15 | เวอร์ตัส โบโลญญา ![]() | 5:7 | 1 | 5:5 | 85.9 | 89.8 |
| 16 | ไลออน วิลเลอร์บานน์ ![]() | 4:8 | -3 | 3:7 | 87.9 | 95 |
| 17 | มัคคาบี้ เทลอาวีฟ บีซี ![]() | 3:9 | -1 | 3:7 | 85.2 | 92.5 |
| 18 | บีซี บาเยิร์น มิวนิค ![]() | 3:9 | -2 | 2:8 | 89.1 | 97 |
| 19 | โอลิมเปีย มิลาโน ![]() | 2:10 | 1 | 1:9 | 82.1 | 88.2 |
| 20 | ซาสกี บาสโคเนีย ![]() | 1:11 | -9 | 1:9 | 80.1 | 91.3 |
