



















































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิลาเดลเฟีย 76 เซอร์ส ![]() | 12:3 | 3 | 8:2 | 114.1 | 111.3 |
| 2 | บอสตัน เซลติกส์ ![]() | 11:3 | -1 | 8:2 | 114.8 | 103.3 |
| 3 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ ![]() | 9:4 | 1 | 6:4 | 114.8 | 108.9 |
| 4 | ไมอามี่ ฮีต ![]() | 8:6 | 5 | 8:2 | 119.4 | 119.1 |
| 5 | แอตแลนต้า ฮอว์คส ![]() | 8:6 | 1 | 6:4 | 117.8 | 116.1 |
| 6 | นิวยอร์ก นิกส์ ![]() | 8:6 | 2 | 7:3 | 110 | 103.9 |
| 7 | คลีฟแลนด์ แควาเลียส์ ![]() | 8:7 | 2 | 5:5 | 118.1 | 115.8 |
| 8 | ออร์แลนโด แมจิก ![]() | 6:7 | 4 | 5:5 | 108.8 | 112.2 |
| 9 | โตรอนโต แร็พเตอร์ ![]() | 5:9 | -5 | 2:8 | 112.9 | 112.6 |
| 10 | อินเดียน่า เพเซอร์ส ![]() | 5:9 | -1 | 3:7 | 112.1 | 114.5 |
| 11 | ชาล็อต ฮอร์เน็ตส์ ![]() | 4:9 | -2 | 2:8 | 99.1 | 109.8 |
| 12 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ ![]() | 4:11 | -8 | 2:8 | 111.3 | 119.2 |
| 13 | บรูคลิน เน็ตส์ ![]() | 3:10 | -2 | 3:7 | 111.2 | 117.8 |
| 14 | ชิคาโก บูลส์ ![]() | 3:10 | -1 | 2:8 | 114.6 | 125.9 |
| 15 | มิลวอกี บักส์ ![]() | 1:13 | -10 | 0:10 | 106.1 | 119.7 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลอสแอนเจลิส เลเกอส์ ![]() | 12:2 | 8 | 9:1 | 122.8 | 114.9 |
| 2 | ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส ![]() | 12:3 | -1 | 9:1 | 117.1 | 105.9 |
| 3 | มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ ![]() | 11:4 | 2 | 8:2 | 116.7 | 106.1 |
| 4 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ ![]() | 11:4 | -1 | 6:4 | 117.8 | 109.5 |
| 5 | เมมฟิส กริซลีส์ ![]() | 10:4 | 3 | 6:4 | 121.7 | 112.3 |
| 6 | พอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส ![]() | 9:5 | -2 | 6:4 | 117 | 111 |
| 7 | โอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ ![]() | 9:5 | 1 | 5:5 | 112.1 | 107.1 |
| 8 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ ![]() | 7:5 | -1 | 6:4 | 113.8 | 113.2 |
| 9 | โกลเดน สเตท วอริเออร์ส ![]() | 8:6 | -3 | 7:3 | 115.1 | 112.6 |
| 10 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ ![]() | 7:7 | -3 | 5:5 | 112.1 | 114.6 |
| 11 | ฟีนิกซ์ ซันส์ ![]() | 6:7 | 1 | 5:5 | 113 | 116.4 |
| 12 | ลอสแอนเจลิส คลิปเปอร์ส ![]() | 4:8 | 2 | 3:7 | 112.3 | 116.5 |
| 13 | นิวออร์ลีนส์ พิลีแกนส์ ![]() | 5:10 | 1 | 4:6 | 115.8 | 122.9 |
| 14 | ซาคราเมนโต คิงส์ ![]() | 1:12 | -6 | 1:9 | 107.8 | 121.2 |
| 15 | ยูทาห์ แจ๊ส ![]() | 1:13 | -12 | 0:10 | 107.1 | 118 |









